China ,Zhejiang ,NingBo | $ 0 - 750,000 | ||
余姚市三七市镇二六市村花园15号 | $ 0 - 750,000 | ||
Job Shop / Contract Manufacturer | - | ||
Private Owned | Yes | ||
1983 | 0-1,000 ㎡ | ||
1-50 | Yes | ||
1-10 | 10% | ||
1-10 | - | ||
- |
- | 60% | ||
- | - | ||
- | - | ||
High Mix Low Volume , Low Mix High Volume | Europe | ||
无 | |||
Electronics and Semiconductor |
Name of Equipment | Number | Brand Name | Model | Processing dimension / tonnage | Machining precision | Used per Year |
---|---|---|---|---|---|---|
注塑机 | 2 | 海天 | 600克 | -- | -- | 10年 |
注塑机 | 2 | 海天 | 400克 | -- | -- | 10年 |
注塑机 | 2 | 海天 | 200克 | -- | -- | 3年 |
注塑机 | 1 | 海天 | 60 | -- | -- | 12年 |
Manufacturing Materials | |
In-house Seconary Process Capability | |
Outsource Seconary Process Capability | 电泳, 喷粉, 喷漆, 化学镀, 电镀, 喷砂, 抛光, 阳极氧化, 电解, PVD, 打磨 |