• Latest RFQs
RFQ No. Thumbnail Category Material Parts # Max Quantity Quote Needed By Location
295941 机械加工订单 Machining Aluminium 1 120 Pieces 2025-07-16 Quote
295967 机械加工订单 Machining Aluminium 5 500 Pieces 2025-07-17 Quote
295947 机械加工订单 Machining Other 1 200 Pieces 2025-07-16 Quote
295807 机械加工订单 Machining Carbon Steel 1 200 Pieces 2025-08-02 Quote
295788 机械加工订单 Machining Aluminium 1 150 Pieces 2025-07-15 Quote
295606 机械加工订单 Machining Other 1 100 Pieces 2025-07-13 Quote
295456 机械加工订单 Machining Stainless Steel 1 200 Pieces 2025-07-12 Quote
295316 机械加工订单 Machining Aluminium 1 600 Pieces 2025-07-11 Quote
295993 机械加工订单 Machining Brass 1 100,000 Pieces 2025-07-11 Quote
295985 机械加工订单 Machining Stainless Steel 4 1,190 Pieces 2025-07-05 Quote
295922 机械加工订单 Machining Aluminium 4 160,000 Pieces 2025-07-06 Quote
295916 机械加工订单 Machining Carbon Steel 4 8,000 Pieces 2025-07-16 Quote
295912 机械加工订单 Machining Aluminium 1 8,500 Pieces 2025-07-08 Quote
295909 机械加工订单 Machining Carbon Steel 1 50,000 Pieces 2025-07-09 Quote
295864 机械加工订单 Machining Titanium 1 80,000 Pieces 2025-07-16 Quote
295836 机械加工订单 Machining Carbon Steel 1 2,000,000 Pieces 2025-07-16 Quote
295829 机械加工订单 Machining Aluminium 1 400,000 Pieces 2025-07-16 Quote
295819 机械加工订单 Machining Bearing steel/Spring steel 1 20,000 Pieces 2025-07-16 Quote
295813 机械加工订单 Machining Carbon Steel 1 12,000 Pieces 2025-07-16 Quote
295787 机械加工订单 Machining Tool Steel 1 12,000 piece 2025-07-15 Quote

Want to see more? Join HAIZOL.com NOW!


Join Now