• Latest RFQs
RFQ No. Thumbnail Category Material Parts # Max Quantity Quote Needed By Location
250205 机械加工订单 Machining Carbon Steel 3 2,790 Pieces 2024-05-27 Quote
250186 机械加工订单 Machining Tungsten Alloy 1 600 Pieces 2024-05-29 Quote
250197 机械加工订单 Machining Stainless Steel 1 300 Pieces 2024-05-27 Quote
249997 机械加工订单 Machining Stainless Steel 3 680 Pieces 2024-05-25 Quote
249990 机械加工订单 Machining Stainless Steel 1 250 Pieces 2024-05-27 Quote
245496 机械加工订单 Machining Alloy Steel 1 40,000 Pieces 2024-05-31 Quote
249837 机械加工订单 Machining Alloy Steel 1 150 Pieces 2024-05-24 Quote
249839 机械加工订单 Machining Alloy Steel 1 2,000 Pieces 2024-05-25 Quote
250246 机械加工订单 Machining Titanium 7 7,000 Pieces 2024-05-01 Quote
250241 机械加工订单 Machining Stainless Steel 2 123,200 Pieces 2024-05-28 Quote
250213 机械加工订单 Machining Aluminium 1 1,000 Pieces 2024-05-28 Quote
250238 机械加工订单 Machining Stainless Steel 6 60,000 Pieces 2024-05-05 Quote
250220 机械加工订单 Machining Aluminium 1 10,000,000 Pieces 2024-05-04 Quote
249809 机械加工订单 Machining Alloy Steel 1 20,000 Pieces 2024-05-31 Quote
250184 机械加工订单 Machining Stainless Steel 1 60,000 Pieces 2024-04-30 Quote
250138 机械加工订单 Machining Carbon Steel 1 100,000 Pieces 2024-05-26 Quote
250137 机械加工订单 Machining Alloy Steel 1 10,000 Pieces 2024-05-04 Quote
250126 机械加工订单 Machining Stainless Steel 2 1,000 Pieces 2024-05-04 Quote
250103 机械加工订单 Machining Carbon Steel 1 100,000 Pieces 2024-05-06 Quote
250078 机械加工订单 Machining Thermoplastic 1 1,000 Pieces 2024-05-10 Quote

Want to see more? Join HAIZOL.com NOW!


Join Now