点击这里 即可查看: 注塑加工订单 页面
注塑报价表
客户名称/制表日期
制品名称 | 制品番号 | 生 产 数 | ||||||||
部 品 外 形: | 精 度 要 求: | 模具价格(元) | ||||||||
模具寿命(万次) | ||||||||||
成 型 机 吨 位 | T | |||||||||
提取个数/行程 | a/1 个/行程 | 成型机锁模能力 | ||||||||
成型周期 | b 秒 | 每小时行程数 | a/b*3600 个 | 成型机台时费 | g 元/时 | |||||
材 料 费 内 容 | 加 工 费 内 容 | 总 合 计 费 用 | ||||||||
材 料 名 | PP或其它 | 成 形 | 台时费 | g 元/小时 | 材 料 费 | 每个材料费 | 元 | ① | ||
色 号 | 工作率 | 95 % | 辅助材料费 | 元 | ② | |||||
材料单价 | c 元/kg | 能 力 | a/b*3600 个/小时 | 合 计 | d*c/1000 元 | ③=①+② | ||||
重 量 明 细 | 每个行程重量 | g | 成形加工费 | g/(a/b*3600) 元 | 加 工 费 | 成形加工费 | 元 | ④ | ||
其 中 | 部品重 | e*a g | 选 修 费 | 选别修理数 | 秒/个 | 选修费 | 元 | ⑤ | ||
料把重 | f g | 选别修理费 | 元/小时 | 二次加工费 | 元 | ⑥ | ||||
部品单个净重 | e g | 合 计 | 元 | 合 计 | h 元 | ⑦=④+⑤+⑥ | ||||
加3%部品单个毛重 | d*0.03 g | 二 次 加 工 | 加工时间 | 秒 | 其 他 | 捆 包 费 | 元 | ⑧ | ||
每个总使用材料费:(元) d*c/1000 | 加工费率 | 元/秒 | 运输费用 | 元 | ⑨ | |||||
二次加工费 | 元 | 管理费3% | #VALUE! 元 | ⑩ | ||||||
其 中 | 部品费 | e*c/1000*1.05 元 | 说 明:料 把 再 利 用 率: % | 利 益 5% | #VALUE! 元 | ⑾ | ||||
料把费 | f/2*c/1000*1.05 元 | 成本价格总计 | 元 | ⑿=③+⑦+⑧+⑨+⑩+⑾ | ||||||
辅助材料名 | — | 17%增值税 | ⑿*0.17 元 | ⒀ | ||||||
辅助材料费 | — 元 | 加工费合计 | h 元 | 售价 | 元 | ⒁=⑿+⒀ | ||||
决 定 价 | 01 元 | 承认 | 检印 | 确认 | 作成 | |||||
02 | ||||||||||
03 |
注:成型机台费根据不同的机器,台时费也不同。现采用80T-100T:30元/小时;120T-180T:40-50元/小时;180T-240T:50-65元/小时
需要下载:注塑报价表-注塑加工明细报价 Excel表格或者PDF版本的,(提取码:okdz)请点这里下载